













| Print or Paper Size (in inches) | Dimension Conversion (in centimeters) |
| 4 x 6 | 10.16 x 15.24 |
| 5 x 7 | 12.7 x 17.78 |
| 8 x 10 | 20.32 x 25.4 |
| 8.5 x 11.0 | 21.59 x 27.94 |
| 11 x 14 | 27.94 x 35.56 |
| 11 x 17 | 27.94 x 43.18 |
| 11.7 x 16.5 | 29.718 x 41.91 |
| 13 x19 | 33.02 x 48.26 |
| 13 x 32 | 33.02 x 81.28 |
| 16 x 20 | 40.64 x 50.8 |
| 17 x 22 | 43.18 x 44.88 |
| 20 x 30 | 50.8 x 76.2 |
| 24 x 30 | 60.96 x 76.2 |
| 24 x 36 | 60.96 x 91.44 |


